Možná si ještě pamatujete jak jsme vyplňovali dotazník Drogy a Já kde se nás ptali zda jsme už někdy kouřili...
Za to děkujeme paní učitelce Peřinové a Plačkové,které tento dotazník vytvořili.
Za to děkujeme paní učitelce Peřinové a Plačkové,které tento dotazník vytvořili.
A jak dopadl průzkum celé školy?
1.stup.:
KOUŘENÍ
| 1. | počet žáků | nikdy jsem nekouřil/a | zkoušel/a jsem více krát | kouřím často nebo pravidelně |
| 1.A | 17 | 15 | 2 | 0 |
| 1.B | 20 | 18 | 2 | 0 |
| 1.C | 19 | 16 | 3 | 0 |
| 1.D | 20 | 18 | 2 | 0 |
| celkem | 76 | 67 | 9 | 0 |
2. TŘÍDY
| 2. | počet žáků | nikdy jsem nekouřil/a | zkoušel/a jsem více krát | kouřím často nebo pravidelně |
| 2.A | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 2.B | 19 | 12 | 7 | 0 |
| 2.C | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 2.D | 19 | 17 | 2 | 0 |
| celkem | 75 | 66 | 9 | 0 |
3. TŘÍDY
| 3. | počet žáků | nikdy jsem nekouřil/a | zkoušel/a jsem více krát | kouřím často nebo pravidelně |
| 3.A | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 3.B | 18 | 9 | 9 | 0 |
| 3.C | 19 | 18 | 1 | 0 |
| celkem | 57 | 47 | 10 | 0 |
4. TŘÍDY
| 4. | počet žáků | nikdy jsem nekouřil/a | zkoušel/a jsem více krát | kouřím často nebo pravidelně |
| A | 23 | 14 | 9 | 0 |
| B | 19 | 9 | 10 | 0 |
| C | 14 | 6 | 8 | 0 |
| celkem | 56 | 29 | 27 | 0 |
5.TŘÍDY
| 5. | počet žáků | nikdy jsem nekouřil/a | zkoušel/a jsem více krát | kouřím často nebo pravidelně |
| A | 22 | 21 | 1 | 0 |
| B | 21 | 17 | 3 | 1 |
| C | 25 | 16 | 7 | 2 |
| celkem | 68 | 54 | 11 | 3 |
ALKOHOL
PRVNÍ TŘÍDY
| 1. | počet žáků | nikdy jsem nepil/a alkohol | zkoušel/a jsem více krát | piji často nebo pravidelně alkohol |
| 1.A | 17 | 6 | 11 | 0 |
| 1.B | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 1.C | 19 | 12 | 7 | 0 |
| 1.D | 20 | 14 | 6 | 0 |
| celkem | 76 | 42 | 34 | 0 |
DRUHÉ TŘÍDY
| 2. | počet žáků | nikdy jsem nepil/a alkohol | zkoušel/a jsem více krát | piji často nebo pravidelně alkohol |
| 2.A | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 2.B | 19 | 10 | 7 | 2 |
| 2.C | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 2.D | 19 | 11 | 8 | 0 |
| celkem | 75 | 57 | 16 | 2 |
3. TŘÍDY
| 3. | počet žáků | nikdy jsem nepil/a alkohol | zkoušel/a jsem více krát | piji často nebo pravidelně alkohol |
| A | 20 | 9 | 11 | 0 |
| B | 18 | 8 | 11 | 0 |
| C | 19 | 11 | 4 | 4 |
| celkem | 57 | 28 | 26 | 4 |
Takhle dopadl průzkum na prvním stupni.Ale docela mě výsledky šokovali.
2.stup.:
| Třída | 2. stupeň |
| Počet žáků (dle dotazníků) | 299 |
| z toho dívek (dle dotazníků) | 186 |
| z toho chlapců (dle dotazníků) | 110 |
| Průměrný věk | 12,5 let |
| Dosud nekouřilo | 35% - 106 žáků |
| Někdy zkusilo kouřit | 62% - 187 žáků |
| z toho kouřilo jen jednou | 54% - 103 žáků |
| Průměrný věk 1. cigarety | 10,3 let |
| Otázka č. 4 - důvody zkusit cigaretu | zkusit, jaké to je - 141 žáků |
| od kamarádů - 83 žáků | |
| netrhat partu - 21 žáků | |
| od rodičů - 10 žáků | |
| Otázka č. 6 - důvody kouření | chutná mi to - 42 žáků |
| zahnat nudu - 33 žáků | |
| kouří kamarádi - 22 žáků | |
| kouří rodiče - 19 žáků | |
| Otázka č. 7 - umíš s kouřením přestat | ano, kdykoli - 56 žáků |
| ano, ale s obtížemi - 18 žáků | |
| ano, ale nechci - 12 žáků | |
| ne, jsem na cigaretách závislá/ý - 3 žáci | |
| Otázka č. 8 - znáš negativní důsledky kouření | ano, velmi dobře - 61 žáků |
| trochu - 19 žáků | |
| moc ne, nezajímá mě to - 4 žáci | |
| Otázka č. 9 - zdroj informací o škodlivosti koušení | od rodičů - 193 žáků - 64% |
| ze školy - 183 žáků - 61% | |
| z médií - 183 žáků - 61% | |
| od kamarádů - 66 žáků - 20% | |
| z krabičky, z DDM | |
| Otázka č. 10 - negativa kouření | zdravotní důsledky - 184 žáků - 61% |
| zápach cigaretového kouře - 165 žáků - 55% | |
| zápach z úst - 147 žáků - 49% | |
| poházené nedopalky - 86 žáků - 28% | |
| pasívní kouření - 55 žáků - 18% | |
| nic mi nevadí - 23 žáků - 7% | |
| Někdy pili pivo | 77% - 231 žáků |
| Někdy pili víno, sekt | 72% - 216 žáků |
| Někdy pili tvrdý alkohol | 51% - 153 žáků |
| Dosud nepili žádný alkohol | 5% - 16 žáků |
| Otázka č. 13 - zdroj alkoholu | nabídli mi rodiče/příbuzní - 166 žáků |
| nabídla mi kamarádka - 80 žáků | |
| na diskotéce - 61 žáků | |
| vzal/a jsem si sám/sama doma - 58 žáků | |
| koupil/a jsem ho - 27 žáků | |
| Otázka č. 14 - jak často piješ alkohol | výjimečne, občas - 204 žáků |
| pil/a jsem jen jednou - 36 žáků | |
| jednou měsíčně - 24 žáků | |
| jednou týdně - 16 žáků | |
| vícekrát týdně - 5 žáků | |
| Otázka č. 15 - důvody konzumace alkoholu | chutná mi - 159 žáků |
| zlepšení nálady - 79 žáků | |
| menší stud - 32 žáků | |
| pijí kamarádi, nechci trhat partu - 29 žáků | |
| řeším své problémy - 25 žáků | |
| oslava - 22 žáků | |
| Otázka č. 16 - množství konzumovaného alkoholu (1 sklenka = 0,5l piva = 0,2 vína = 1 velký panák) | 1 sklenka - 145 žáků |
| 2-3 sklenky - 68 žáků | |
| více než 5 sklenek - 35 žáků | |
| 4-5 sklenek - 20 žáků | |
| Nikdy se neopilo | 136 žáků - 45% |
| Jednou se opilo | 61 žáků - 20% |
| Vícekrát se opilo | 84 žáků - 28% |
| Otázka č. 19 - dostupnost nelegálních drog | 65 žáků uvedlo snadnou dostupnost - 21% |
| Nezkusilo žádnou drogu (není započítám alkohol a cigarety) | 98 žáků - 32% |
| Pili/pijí kávu | 157 žáků - 52% |
| Užili/užívají marihuanu | 58 žáků - 19% |
| Další nelegální drogy | 36 žáků - 12% - hašiš, čichání těkavých látek, vodní dýmka, houbičky |
Nevim jestli si někdo nedělal srandu ale taky je to horomující.